Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN
Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED  DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen  1800R -LS49DG934SUXEN

Samsung 49" Inch Gaming Monitor G9 -G93SD- 1800R curved Odyssey OLED DQHD (5,120 x 1,440), 240Hz Response Time 0.03Ms Screen 1800R -LS49DG934SUXEN

Regular price
Rs.370,000.00
Sale price
Rs.370,000.00
Regular price
Call for order
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.
Vendor

ACOM

SKU

led0145

Categories

Specification

  • Screen Size (Class)49
 
  • Flat / CurvedCurved
 
  • Active Display Size (HxV) (mm)1,196.7x339.2
 
  • Screen Curvature1800R
 
  • Aspect Ratio32:9
 
  • Panel TypeOLED
 
  • Burn-In cover in warrantyBurn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use)
 
  • Brightness (Typical)250 cd/㎡
 
  • Brightness (Min)200 cd/㎡
 
  • Contrast Ratio Static1,000,000:1
 
  • HDR10+HDR10+ Gaming
 
  • ResolutionDQHD (5,120 x 1,440)
 
  • Response Time0.03ms(GTG)
 
  • Viewing Angle (H/V)178/178
 
  • Color SupportMax 1B
 
  • Refresh RateMax 240Hz

General Feature

  • Eye Saver ModeYes
 
  • Flicker FreeYes
 
  • Picture-In-PictureYes
 
  • Picture-By-PictureYes
 
  • Quantum Dot ColorYes
 
  • Image SizeYes
 
  • Windows CertificationWindows11
 
  • FreeSyncFreeSync Premium Pro
 
  • G-SyncG-Sync Compatible
 
  • Off Timer PlusYes
 
  • Black EqualizerYes
 
  • Virtual AIM PointYes
 
  • Core SyncYes
 
  • Super Arena Gaming UXYes
 
  • Auto Source SwitchAuto Source Switch+
0
0
Sale

Unavailable

Sold Out